Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.177,42 € | 805,00 € | 3.372,42 € |
| Pflegegrad 3 | 4.691,51 € | 1.319,00 € | 3.372,51 € |
| Pflegegrad 4 | 5.227,51 € | 1.855,00 € | 3.372,51 € |
| Pflegegrad 5 | 5.468,45 € | 2.096,00 € | 3.372,45 € |
Einzelzimmer
| pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
| Pflegegrad 2 | 4.336,22 € | 805,00 € | 3.531,22 € |
| Pflegegrad 3 | 4.850,30 € | 1.319,00 € | 3.531,30 € |
| Pflegegrad 4 | 5.386,30 € | 1.855,00 € | 3.531,30 € |
| Pflegegrad 5 | 5.627,24 € | 2.096,00 € | 3.531,24 € |
Preise gültig ab 01.04.2026 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten
