Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.127,56 € | 770,00 € | 2.357,56 € |
Pflegegrad 3 | 3.619,75 € | 1.262,00 € | 2.357,75 € |
Pflegegrad 4 | 4.132,63 € | 1.775,00 € | 2.357,63 € |
Pflegegrad 5 | 4.362,61 € | 2.005,00 € | 2.357,61 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.278,44 € | 770,00 € | 2.508,44 € |
Pflegegrad 3 | 3.770,63 € | 1.262,00 € | 2.508,63 € |
Pflegegrad 4 | 4.283,52 € | 1.775,00 € | 2.508,52 € |
Pflegegrad 5 | 4.513,49 € | 2.005,00 € | 2.508,49 € |
Preise gültig ab 01.06.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten