Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.088,88 € | 770,00 € | 2.318,88 € |
Pflegegrad 3 | 3.581,07 € | 1.262,00 € | 2.319,07 € |
Pflegegrad 4 | 4.093,95 € | 1.775,00 € | 2.318,95 € |
Pflegegrad 5 | 4.323,93 € | 2.005,00 € | 2.318,93 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.221,82 € | 770,00 € | 2.451,82 € |
Pflegegrad 3 | 3.714,00 € | 1.262,00 € | 2.452,00 € |
Pflegegrad 4 | 4.226,89 € | 1.775,00 € | 2.451,89 € |
Pflegegrad 5 | 4.456,87 € | 2.005,00 € | 2.451,87 € |
Preise gültig ab 01.04.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten