Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheimes. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.802,52 € | 770,00 € | 2.032,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.294,42 € | 1.262,00 € | 2.032,42 € |
Pflegegrad 4 | 3.807,60 € | 1.775,00 € | 2.032,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.037,57 € | 2.005,00 € | 2.032,57 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.936,37 € | 770,00 € | 2.166,37 € |
Pflegegrad 3 | 3.428,27 € | 1.262,00 € | 2.166,27 € |
Pflegegrad 4 | 3.941,44 € | 1.775,00 € | 2.166,44 € |
Pflegegrad 5 | 4.171,42 € | 2.005,00 € | 2.166,42 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten